营改增后首个纳税申报期就要到了,不少纳税人觉得,营改增后,增值税应税项目繁多,税率也各不相同,很不好记。别急,小编给大家整理了一张《营改增试点应税项目明细及税率对照表》,而且可以复制打印,妥妥的干货,快收了吧!
营改增试点应税项目明细及税率对照表 |
序号 | 代码 | 应税项目名称 | 填报说明 | 增值税税率 |
交通运输服务 | 无运输工具承运业务按照运输业务的实际承运人使用的运输工具划分到对应税目。 |
|
1 | 010100 | 铁路运输服务 | 通过铁路运送货物或者旅客的运输业务活动。 | 11% |
2 | 010201 | 陆路旅客运输服务 | 铁路运输以外的陆路旅客运输业务活动。包括公路运输、缆车运输、索道运输、地铁运输、城市轻轨运输等。出租车公司向使用本公司自有出租车的出租车司机收取的管理费用,按照陆路运输服务缴纳增值税。 | 11% |
3 | 010202 | 陆路货物运输服务 | 铁路运输以外的陆路货物运输业务活动。包括公路运输、缆车运输、索道运输、地铁运输、城市轻轨运输等。 | 11% |
4 | 010300 | 水路运输服务 | 通过江、河、湖、川等天然、人工水道或者海洋航道运送货物或者旅客的运输业务活动。水路运输的程租、期租业务,属于水路运输服务。 | 11% |
5 | 010400 | 航空运输服务 | 通过空中航线运送货物或者旅客的运输业务活动。航空运输的湿租业务,属于航空运输服务。航天运输服务,按照航空运输服务缴纳增值税。 | 11% |
6 | 010500 | 管道运输服务 | 通过管道设施输送气体、液体、固体物质的运输业务活动。 | 11% |
邮政服务 |
|
|
7 | 020000 | 邮政服务 | 中国邮政集团公司及其所属邮政企业提供邮件寄递、邮政汇兑和机要通信等邮政基本服务的业务活动。包括邮政普遍服务、邮政特殊服务和其他邮政服务。 | 11% |
电信服务 |
|
|
8 | 030100 | 基础电信服务 | 利用固网、移动网、卫星、互联网,提供语音通话服务的业务活动,以及出租或者出售带宽、波长等网络元素的业务活动。 | 11% |